1947–2025 · 冠军 · 比分 · FMVP
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 波士顿凯尔特人 | 4-1 | 达拉斯独行侠 | 杰伦·布朗 |
| 2023 | 丹佛掘金 | 4-1 | 迈阿密热火 | 尼古拉·约基奇 |
| 2022 | 金州勇士 | 4-2 | 波士顿凯尔特人 | 斯蒂芬·库里 |
| 2021 | 密尔沃基雄鹿 | 4-2 | 菲尼克斯太阳 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2020 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2019 | 多伦多猛龙 | 4-2 | 金州勇士 | 科怀·伦纳德 |
| 2018 | 金州勇士 | 4-0 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 |
| 2017 | 金州勇士 | 4-1 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 |
| 2016 | 克利夫兰骑士 | 4-3 | 金州勇士 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2015 | 金州勇士 | 4-2 | 克利夫兰骑士 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2014 | 圣安东尼奥马刺 | 4-1 | 迈阿密热火 | 科怀·伦纳德 |
| 2013 | 迈阿密热火 | 4-3 | 圣安东尼奥马刺 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2012 | 迈阿密热火 | 4-1 | 俄克拉荷马雷霆 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2011 | 达拉斯独行侠 | 4-2 | 迈阿密热火 | 德克·诺维茨基 |
| 2010 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 波士顿凯尔特人 | 科比·布莱恩特 |
📌 最长连冠 · 凯尔特人 (1959-1966) 八连冠;公牛 (1991-93, 1996-98) 两个三连冠;湖人 (2000-02) 三连冠;勇士 (2017-18) 两连冠。
📌 总决赛MVP次数最多 · 迈克尔·乔丹 (6次) ;勒布朗·詹姆斯 (4次) ;魔术师约翰逊、蒂姆·邓肯、沙奎尔·奥尼尔 (3次)。
NBA总决赛(NBA Finals)是NBA每年7场4胜制系列赛,胜者获得拉里·奥布莱恩奖杯。从1947年BAA时期至今,共诞生70余支冠军队伍。湖人、凯尔特人双雄合计35冠,占据半壁江山。1990年代乔丹率领公牛两次三连冠,2010年代勇士小球王朝崛起,2020年代约基奇、字母哥等国际球星统治联盟。本表收录每一届冠军、系列赛比分及总决赛MVP(1969年起颁发)。
📅 早期霸主:明尼阿波利斯湖人 (5冠)、波士顿凯尔特人 (8连冠)。
🕰️ 现代经典:魔术师vs伯德、乔丹vs马龙、OK组合、詹皇对决勇士、库里三分革命。